Nedaňové
11,38 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 005 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 513 632 Kč |
Skutečné plnění | 1 222 806 Kč |
Plnění | 80,79 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 300 000 | 342 022 | 266 731 | 77,99 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 258 000 | 258 000 | 148 896 | 57,71 |
Příjem z úroků | 250 000 | 290 010 | 287 638 | 99,18 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 83 000 | 297 200 | 234 163 | 78,79 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 80 000 | 98 900 | 98 803 | 99,90 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 32 000 | 207 000 | 166 075 | 80,23 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000 | 14 800 | 14 800 | 100,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 5 600 | 5 600 | 100,00 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
Celkem | 1 005 000 | 1 513 632 | 1 222 806 | 80,79 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024