Finanční transfery
2,35 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 010 922 Kč |
Upravený rozpočet | 5 442 040 Kč |
Skutečné plnění | 252 728 Kč |
Plnění | 4,64 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 1 800 000 | 1 207 640 | 53 550 | 4,43 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 140 922 | 140 900 | 105 678 | 75,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 40 000 | 63 500 | 63 500 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
Celkem | 6 010 922 | 5 442 040 | 252 728 | 4,64 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024