| Schválený rozpočet | 276 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 365 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 312 585,00 Kč |
| Čerpání | 85,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 200 000,00 | 270 900,00 | 264 740,00 | 97,73 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 25 000,00 | 53 500,00 | 47 845,00 | 89,43 |
| Sdělovací prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 276 000,00 | 365 400,00 | 312 585,00 | 85,55 |

