| Schválený rozpočet | 3 646 876,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 660 422,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 446 079,00 Kč |
| Čerpání | 94,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 501 876,00 | 2 434 052,00 | 2 268 750,00 | 93,21 |
| Zastupitelské orgány a volby | 840 000,00 | 867 204,00 | 824 052,00 | 95,02 |
| Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 226 694,00 | 226 694,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000,00 | 57 100,00 | 57 077,00 | 99,96 |
| Ostatní činnosti | 30 000,00 | 50 372,00 | 49 971,00 | 99,20 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 535,00 | 78,14 |
| Celkem | 3 646 876,00 | 3 660 422,00 | 3 446 079,00 | 94,14 |

