| Schválený rozpočet | 22 594 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 246 929,95 Kč |
| Skutečné plnění | 25 315 524,35 Kč |
| Plnění | 108,90 % |
| Schválený rozpočet | 24 244 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 896 929,95 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 655 832,96 Kč |
| Čerpání | 82,97 % |
Snadný přístup k informacím z našeho obsahu, které by Vás mohly zajímat…
| Schválený rozpočet | 22 594 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 246 929,95 Kč |
| Skutečné plnění | 25 315 524,35 Kč |
| Plnění | 108,90 % |
| Schválený rozpočet | 24 244 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 896 929,95 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 655 832,96 Kč |
| Čerpání | 82,97 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 |
30
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
7
|
8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 |
21
|
22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 |
28
|
29 | 30 | 31 |
Svátek má Žofie
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Přemysl
