Snadný přístup k informacím z našeho obsahu, které by Vás mohly zajímat…
vítr | severozápadní, 5.94 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 2.06 mm |
odpoledne | jasno 21 °C | |
večer | jasno 18 °C | |
noc | jasno 9 °C |
vítr | severozápadní, 6.61 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 42 % |
srážky | 0.28 mm |
vítr | severozápadní, 6 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 3.39 mm |
vítr | severozápadní, 7.24 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 6.14 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Svátek má Přemysl
Zítra má svátek Aneta