Snadný přístup k informacím z našeho obsahu, které by Vás mohly zajímat…
vítr | severní, 3.94 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 57 % |
odpoledne | mírné sněžení 0 °C | |
večer | sněžení 0 °C | |
noc | zataženo -3 °C |
vítr | jihovýchodní, 3.9 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | severní, 1.85 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | jižní, 2.1 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 58 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Svátek má Ljuba
Zítra má svátek Miloslava