Snadný přístup k informacím z našeho obsahu, které by Vás mohly zajímat…
vítr | severozápadní, 4.62 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 0.12 mm |
večer | zataženo 15 °C | |
noc | zataženo 11 °C |
vítr | severní, 5.92 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | severovýchodní, 4.16 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 57 % |
vítr | jihovýchodní, 5.6 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 60 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
1
|
17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Svátek má Berta
Zítra má svátek Jaromír