| Schválený rozpočet | 16 616 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 633 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 001 245,01 Kč |
| Plnění | 54,12 % |
| Schválený rozpočet | 19 816 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 833 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 235 534,13 Kč |
| Čerpání | 36,48 % |
Snadný přístup k informacím z našeho obsahu, které by Vás mohly zajímat…
| Schválený rozpočet | 16 616 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 633 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 001 245,01 Kč |
| Plnění | 54,12 % |
| Schválený rozpočet | 19 816 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 833 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 235 534,13 Kč |
| Čerpání | 36,48 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 |
17
|
18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Svátek má Jolana
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Ludmila
