Schválený rozpočet | 19 211 876 Kč |
Upravený rozpočet | 19 211 876 Kč |
Skutečné plnění | 7 053 127 Kč |
Plnění | 36,71 % |
Schválený rozpočet | 26 511 876 Kč |
Upravený rozpočet | 26 511 876 Kč |
Skutečné čerpání | 6 350 612 Kč |
Čerpání | 23,95 % |
Snadný přístup k informacím z našeho obsahu, které by Vás mohly zajímat…
Schválený rozpočet | 19 211 876 Kč |
Upravený rozpočet | 19 211 876 Kč |
Skutečné plnění | 7 053 127 Kč |
Plnění | 36,71 % |
Schválený rozpočet | 26 511 876 Kč |
Upravený rozpočet | 26 511 876 Kč |
Skutečné čerpání | 6 350 612 Kč |
Čerpání | 23,95 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 |
29
|
30
|
31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 |
12
|
13
|
14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 |
26
|
27
|
28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Svátek má Lubor
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Radka