Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 616 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 633 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 001 245,01 Kč |
| Plnění | 54,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 302 900,00 | 15 302 900,00 | 8 275 396,77 | 54,08 |
| Nedaňové | 1 020 000,00 | 1 012 500,00 | 533 223,24 | 52,66 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 27 500,00 | 22 375,00 | 81,36 |
| Finanční transfery | 273 100,00 | 290 500,00 | 170 250,00 | 58,61 |
| Celkem | 16 616 000,00 | 16 633 400,00 | 9 001 245,01 | 54,12 |

