Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 616 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 616 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 667 003,83 Kč |
| Plnění | 22,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 302 900,00 | 15 302 900,00 | 3 290 261,43 | 21,50 |
| Nedaňové | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 294 577,40 | 28,88 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 040,00 | 60,20 |
| Finanční transfery | 273 100,00 | 273 100,00 | 70 125,00 | 25,68 |
| Celkem | 16 616 000,00 | 16 616 000,00 | 3 667 003,83 | 22,07 |

