Příjmy
| Schválený rozpočet | 22 594 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 246 929,95 Kč |
| Skutečné plnění | 25 315 524,35 Kč |
| Plnění | 108,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 463 000,00 | 11 773 800,00 | 14 073 357,69 | 119,53 |
| Nedaňové | 920 000,00 | 1 336 700,00 | 1 274 622,30 | 95,36 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 370 600,00 | 350 527,86 | 94,58 |
| Finanční transfery | 9 191 000,00 | 9 765 829,95 | 9 617 016,50 | 98,48 |
| Celkem | 22 594 000,00 | 23 246 929,95 | 25 315 524,35 | 108,90 |

