Výdaje
| Schválený rozpočet | 24 244 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 896 929,95 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 655 832,96 Kč |
| Čerpání | 82,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 300 000,00 | 9 614 590,00 | 9 335 310,57 | 97,10 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 870 000,00 | 1 689 000,00 | 1 313 478,85 | 77,77 |
| Doprava | 6 360 000,00 | 3 232 145,00 | 1 283 281,68 | 39,70 |
| Kultura | 306 000,00 | 558 000,00 | 456 898,00 | 81,88 |
| Průmysl a stavebnictví | 150 000,00 | 300 200,00 | 260 864,00 | 86,90 |
| Školství | 450 000,00 | 1 311 494,95 | 1 079 383,61 | 82,30 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 020 000,00 | 951 000,00 | 227 700,00 | 23,94 |
| Veřejná správa | 4 333 000,00 | 5 062 500,00 | 4 846 354,89 | 95,73 |
| Zemědělství | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 420 000,00 | 2 143 000,00 | 1 852 561,36 | 86,45 |
| Celkem | 24 244 000,00 | 24 896 929,95 | 20 655 832,96 | 82,97 |

