| Schválený rozpočet | 331 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 331 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 105 188,00 Kč |
| Čerpání | 31,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 250 000,00 | 250 000,00 | 98 188,00 | 39,28 |
| Kultura | 45 000,00 | 45 000,00 | 7 000,00 | 15,56 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sdělovací prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 331 000,00 | 331 000,00 | 105 188,00 | 31,78 |

