Výdaje
| Schválený rozpočet | 19 816 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 833 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 235 534,13 Kč |
| Čerpání | 36,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 400 000,00 | 400 000,00 | 180 248,81 | 45,06 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 370 000,00 | 870 000,00 | 181 097,99 | 20,82 |
| Doprava | 6 380 000,00 | 8 880 000,00 | 2 220 774,69 | 25,01 |
| Kultura | 331 000,00 | 331 000,00 | 105 188,00 | 31,78 |
| Průmysl a stavebnictví | 155 000,00 | 155 000,00 | 92 400,00 | 59,61 |
| Školství | 1 250 000,00 | 1 287 000,00 | 734 551,85 | 57,07 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 7 500,00 | 0,73 |
| Veřejná správa | 5 195 000,00 | 5 175 400,00 | 2 996 570,67 | 57,90 |
| Zemědělství | 35 000,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 28,57 |
| Životní prostředí | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 707 202,12 | 42,35 |
| Celkem | 19 816 000,00 | 19 833 400,00 | 7 235 534,13 | 36,48 |

