Výdaje
| Schválený rozpočet | 19 816 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 816 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 277 495,33 Kč |
| Čerpání | 11,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 400 000,00 | 400 000,00 | 69 358,54 | 17,34 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 75 018,79 | 2,23 |
| Doprava | 6 380 000,00 | 6 380 000,00 | 155 416,00 | 2,44 |
| Kultura | 331 000,00 | 331 000,00 | 37 700,00 | 11,39 |
| Průmysl a stavebnictví | 155 000,00 | 155 000,00 | 92 400,00 | 59,61 |
| Školství | 1 250 000,00 | 1 287 000,00 | 383 429,62 | 29,79 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 5 000,00 | 0,49 |
| Veřejná správa | 5 195 000,00 | 5 158 000,00 | 1 213 000,98 | 23,52 |
| Zemědělství | 35 000,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 28,57 |
| Životní prostředí | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 236 171,40 | 14,14 |
| Celkem | 19 816 000,00 | 19 816 000,00 | 2 277 495,33 | 11,49 |

