6,94 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 960 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 074 500 Kč |
Skutečné čerpání | 996 909 Kč |
Čerpání | 92,78 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 450 000 | 459 000 | 391 524 | 85,30 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 300 000 | 393 100 | 393 034 | 99,98 |
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 200 000 | 210 400 | 210 352 | 99,98 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 0 | 2 000 | 1 999 | 99,95 |
Celkem | 960 000 | 1 074 500 | 996 909 | 92,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024