Výdaje
Schválený rozpočet | 26 511 876 Kč |
Upravený rozpočet | 26 661 926 Kč |
Skutečné čerpání | 11 238 909 Kč |
Čerpání | 42,15 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 300 000 | 9 280 000 | 189 011 | 2,04 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 240 000 | 3 697 600 | 383 383 | 10,37 |
Doprava | 6 310 000 | 6 586 384 | 6 454 683 | 98,00 |
Kultura | 276 000 | 294 000 | 180 326 | 61,34 |
Průmysl a stavebnictví | 144 000 | 152 400 | 92 400 | 60,63 |
Školství | 450 000 | 466 070 | 359 625 | 77,16 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 050 000 | 1 050 000 | 40 366 | 3,84 |
Veřejná správa | 3 646 876 | 3 705 022 | 2 503 868 | 67,58 |
Zemědělství | 35 000 | 36 800 | 20 945 | 56,92 |
Životní prostředí | 1 060 000 | 1 393 650 | 1 014 302 | 72,78 |
Celkem | 26 511 876 | 26 661 926 | 11 238 909 | 42,15 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024