Výdaje
| Schválený rozpočet | 26 511 876,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 661 926,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 369 955,00 Kč |
| Čerpání | 53,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 300 000,00 | 8 364 050,00 | 323 298,00 | 3,87 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 240 000,00 | 3 951 700,00 | 898 439,00 | 22,74 |
| Doprava | 6 310 000,00 | 7 124 884,00 | 7 049 578,00 | 98,94 |
| Kultura | 276 000,00 | 365 400,00 | 312 585,00 | 85,55 |
| Průmysl a stavebnictví | 144 000,00 | 152 400,00 | 104 500,00 | 68,57 |
| Školství | 450 000,00 | 511 420,00 | 510 196,00 | 99,76 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 050 000,00 | 817 000,00 | 193 000,00 | 23,62 |
| Veřejná správa | 3 646 876,00 | 3 660 422,00 | 3 446 079,00 | 94,14 |
| Zemědělství | 35 000,00 | 36 900,00 | 25 022,00 | 67,81 |
| Životní prostředí | 1 060 000,00 | 1 677 750,00 | 1 507 258,00 | 89,84 |
| Celkem | 26 511 876,00 | 26 661 926,00 | 14 369 955,00 | 53,90 |

