Výdaje
Schválený rozpočet | 26 511 876 Kč |
Upravený rozpočet | 26 661 926 Kč |
Skutečné čerpání | 14 369 955 Kč |
Čerpání | 53,90 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 300 000 | 8 364 050 | 323 298 | 3,87 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 240 000 | 3 951 700 | 898 439 | 22,74 |
Doprava | 6 310 000 | 7 124 884 | 7 049 578 | 98,94 |
Kultura | 276 000 | 365 400 | 312 585 | 85,55 |
Průmysl a stavebnictví | 144 000 | 152 400 | 104 500 | 68,57 |
Školství | 450 000 | 511 420 | 510 196 | 99,76 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 050 000 | 817 000 | 193 000 | 23,62 |
Veřejná správa | 3 646 876 | 3 660 422 | 3 446 079 | 94,14 |
Zemědělství | 35 000 | 36 900 | 25 022 | 67,81 |
Životní prostředí | 1 060 000 | 1 677 750 | 1 507 258 | 89,84 |
Celkem | 26 511 876 | 26 661 926 | 14 369 955 | 53,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024