| Schválený rozpočet | 19 211 876,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 361 926,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 616 445,00 Kč |
| Plnění | 75,49 % |
| Schválený rozpočet | 26 511 876,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 661 926,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 369 955,00 Kč |
| Čerpání | 53,90 % |
Snadný přístup k informacím z našeho obsahu, které by Vás mohly zajímat…
| Schválený rozpočet | 19 211 876,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 361 926,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 616 445,00 Kč |
| Plnění | 75,49 % |
| Schválený rozpočet | 26 511 876,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 661 926,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 369 955,00 Kč |
| Čerpání | 53,90 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 |
30
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
7
|
8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 |
21
|
22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 |
28
|
29 | 30 | 31 |
Svátek má Žofie
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Přemysl
