Příjmy
Schválený rozpočet | 19 211 876 Kč |
Upravený rozpočet | 19 361 926 Kč |
Skutečné plnění | 14 616 445 Kč |
Plnění | 75,49 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 12 175 954 | 11 947 354 | 12 297 496 | 102,93 |
Nedaňové | 1 005 000 | 2 099 707 | 1 985 079 | 94,54 |
Kapitálové | 20 000 | 43 000 | 27 520 | 64,00 |
Finanční transfery | 6 010 922 | 5 271 865 | 306 350 | 5,81 |
Celkem | 19 211 876 | 19 361 926 | 14 616 445 | 75,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024