Příjmy
Schválený rozpočet | 19 211 876 Kč |
Upravený rozpočet | 19 361 926 Kč |
Skutečné plnění | 10 746 773 Kč |
Plnění | 55,50 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 12 175 954 | 12 363 254 | 9 243 719 | 74,77 |
Nedaňové | 1 005 000 | 1 513 632 | 1 222 806 | 80,79 |
Kapitálové | 20 000 | 43 000 | 27 520 | 64,00 |
Finanční transfery | 6 010 922 | 5 442 040 | 252 728 | 4,64 |
Celkem | 19 211 876 | 19 361 926 | 10 746 773 | 55,50 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024