Příjmy
| Schválený rozpočet | 19 211 876,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 361 926,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 616 445,00 Kč |
| Plnění | 75,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 175 954,00 | 11 947 354,00 | 12 297 496,00 | 102,93 |
| Nedaňové | 1 005 000,00 | 2 099 707,00 | 1 985 079,00 | 94,54 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 43 000,00 | 27 520,00 | 64,00 |
| Finanční transfery | 6 010 922,00 | 5 271 865,00 | 306 350,00 | 5,81 |
| Celkem | 19 211 876,00 | 19 361 926,00 | 14 616 445,00 | 75,49 |

