| Schválený rozpočet | 16 616 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 616 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 667 003,83 Kč |
| Plnění | 22,07 % |
| Schválený rozpočet | 19 816 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 816 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 277 495,33 Kč |
| Čerpání | 11,49 % |
Snadný přístup k informacím z našeho obsahu, které by Vás mohly zajímat…
| Schválený rozpočet | 16 616 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 616 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 667 003,83 Kč |
| Plnění | 22,07 % |
| Schválený rozpočet | 19 816 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 816 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 277 495,33 Kč |
| Čerpání | 11,49 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
4
|
5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 |
18
|
19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 |
25
|
26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 |
Svátek má Vít
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Zbyněk
